- Phone: 806-665-0931
- Fax: 806-665-3965
- Email: info@dacitexas.com
Measurements Information
Measurement Ranges Conversion Chart
Engineering Units | Analyzer Type |
---|---|
pure = 100% | percent |
air= 20.9% =209,000 ppm | percent |
1.0% = 10,000 ppm | percent |
0.1% = 1,000 ppm | percent/ppm |
0.01% = 100 ppm | ppm |
10 ppm = 10,000 ppm | ppm |
1 ppm = 1,000 ppm | ppm/ppb |
0.5 ppm = 500 ppb | ppm/ppb |
0.01 ppm = 10 ppb | ppm |
Texas Basic Orifice Factors (Railroad Commission)
ORIFICE DIAMETER INCHES20668 | 2 (1.939) | 2 (2.067) | 3 (2.900) | 3 (3.068) | 4 (4.026) |
---|---|---|---|---|---|
0.250 | 396 | 396 | 396 | 396 | 395 |
0.375 | 886 | 886 | 884 | 884 | 883 |
0.500 | 1576 | 1574 | 1567 | 1567 | 1565 |
0.625 | 2477 | 2471 | 2451 | 2449 | 2443 |
0.750 | 3602 | 3587 | 3542 | 3538 | 3523 |
0.875 | 4971 | 4937 | 4842 | 4833 | 4806 |
1.000 | 6619 | 6549 | 69357 | 6341 | 6293 |
1.125 | 8605 | 8464 | 8098 | 8070 | 7986 |
1.250 | 11015 | 10752 | 10082 | 10033 | 9890 |
1.375 | 13975 | 13505 | 12331 | 12246 | 12010 |
1.500 | 16894 | 14872 | 14735 | 14356 | |
1.625 | 17747 | 17527 | 16936 | ||
1.750 | 21012 | 20668 | 19764 | ||
1.875 | 24744 | 24212 | 22857 |
Ounce to Inches of Water
Conversion Chart |
---|
16 oz. = 27.68” w.c. = 1lb = 2” Hg |
15 oz = 25.95” w.c. |
14 oz = 24.22” w.c. |
13 oz = 22.49” w.c. |
12 oz = 20.76” w.c. |
11 oz = 19.03” w.c. |
10 oz = 17.3” w.c. |
9 oz = 15.57” w.c. |
8 oz = 13.84” w.c. |
7 oz = 12.11” w.c. |
6 oz = 10.38” w.c. |
5 oz = 8.65” w.c. |
4 oz = 6.92” w.c. |
3 oz = 5.19” w.c. |
2 oz = 3.46” w.c. |
1 oz =1.73” w.c. |